实时行情
外汇主要货币对
| 品种 | 价格 | 数据源 |
|---|
| EURUSD | 1.1554 | exchangerate-api |
| GBPUSD | 1.33442 | exchangerate-api |
| USDJPY | 158.9682 | exchangerate-api |
| USDCHF | 0.78836 | exchangerate-api |
| AUDUSD | 0.70383 | exchangerate-api |
| NZDUSD | 0.58367 | exchangerate-api |
| USDCAD | 1.37184 | exchangerate-api |
外汇交叉货币对
| 品种 | 价格 | 数据源 |
|---|
| USDCNH | 6.89919 | exchangerate-api |
| USDSGD | 1.2811 | exchangerate-api |
| USDHKD | 7.83425 | exchangerate-api |
加密货币
| 品种 | 价格 | 数据源 |
|---|
| BTCUSD | 68,989.00 | coingecko |
| ETHUSD | 2,090.71 | coingecko |
| XRPUSD | 1.41 | coingecko |
| LTCUSD | 54.63 | coingecko |
| DOGEUSD | 0.09155 | coingecko |
| SOLUSD | 87.50 | coingecko |
| ADAUSD | 0.2569 | coingecko |
| DOTUSD | 1.47 | coingecko |